Description
Products Description
袖閥管規(guī)格尺寸表通常包括不同型號袖閥管的外徑、內(nèi)徑、壁厚、長度等參數(shù)。以下是一些袖閥管規(guī)格尺寸表:
76型袖閥管規(guī)格尺寸表
|------------------|--------------|
|外徑|76 mm|
|內(nèi)徑|68 mm|
|壁厚|4 mm|
|長度|1m-4m|
|抗壓|1-8 MPa|
|重量|1.2 kg/m|
|配件|橡膠套、上端堵頭、底部錐形堵頭|
PVC袖閥管規(guī)格尺寸表
|------------------|--------------|
|外徑|48 mm|
|內(nèi)徑|-|
|壁厚|3 mm|
|長度|4m(可定制1m、2m、3m)|
|工作壓力|1-10 MPa|
|用途|軟土地基的整體或局部加固|
其他常見規(guī)格
|型號|外徑(mm)|內(nèi)徑(mm)|壁厚(mm)|長度(m)|
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|50型|50|42|4|1-4|
|63型|63|54|4.5|1-4|
|80型|80|70|5|1-4|
|100型|100|88|6|1-4|
這些規(guī)格尺寸表僅供參考,具體的袖閥管規(guī)格尺寸可能會根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域有所差異。
文章由袖閥管現(xiàn)貨,袖閥管廠家-凱滄科技編輯整理,轉(zhuǎn)載請注明出處!




